KOJIMA Naoki
KOJIMA Naoki
ВелогонщикШоссеТрек
Япония
UCI:
10021323715
Возраст: 25
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissot UCI Track World Championships | |||||||||
| 22.10.2025 | CHI | Мужчины Элита - Points RaceОбщая классификация - Трек | JAPAN | CM / ME | 4 | - | - | 560.0 | |
| 22.10.2025 | CHI | Мужчины Элита - Team PursuitОбщая классификация - Трек | JAPAN | CM / ME | 15 | - | - | 145.0 | |
| 22.10.2025 | CHI | Мужчины Элита - MadisonОбщая классификация - Трек | JAPAN | CM / ME | 12 | - | - | 380.0 | |
JAPAN NATIONAL CHAMPIONSHIPS | |||||||||
| 22.08.2025 | JPN | Мужчины Элита - OmniumОбщая классификация - Трек | - | CN / ME | 1 | - | - | 100.0 | |
| 22.08.2025 | JPN | Мужчины Элита - Points RaceОбщая классификация - Трек | - | CN / ME | 1 | 89 | - | 75.0 | |
| 22.08.2025 | JPN | Мужчины Элита - ScratchОбщая классификация - Трек | - | CN / ME | 5 | - | - | 52.0 | |
| 22.08.2025 | JPN | Мужчины Элита - MadisonОбщая классификация - Трек | - | CN / ME | 1 | 65 | - | 100.0 | |
| 22.08.2025 | JPN | Мужчины Элита - Elimination RaceОбщая классификация - Трек | - | CN / ME | 2 | - | - | 68.0 | |
Japan Track Cup II | |||||||||
| 01.06.2025 | JPN | Мужчины Элита - Elimination RaceОбщая классификация - Трек | TEAM BRIDGESTONE CYCLING | CL1 / ME | 6 | - | - | 98.0 | |
| 01.06.2025 | JPN | Мужчины Элита - ScratchОбщая классификация - Трек | TEAM BRIDGESTONE CYCLING | CL1 / ME | 19 | -1 lap | - | 30.0 | |
| 31.05.2025 | JPN | Мужчины Элита - MadisonОбщая классификация - Трек | TEAM BRIDGESTONE CYCLING | CL1 / ME | 6 | 27 | - | 130.0 | |
Japan Track Cup I | |||||||||
| 30.05.2025 | JPN | Мужчины Элита - MadisonОбщая классификация - Трек | TEAM BRIDGESTONE CYCLING | CL1 / ME | 3 | 29 | - | 160.0 | |
| 30.05.2025 | JPN | Мужчины Элита - OmniumОбщая классификация - Трек | TEAM BRIDGESTONE CYCLING | CL1 / ME | 6 | 111 | - | 130.0 | |
| 29.05.2025 | JPN | Мужчины Элита - Elimination RaceОбщая классификация - Трек | TEAM BRIDGESTONE CYCLING | CL1 / ME | 2 | - | - | 135.0 | |
2025 HONG KONG INTERNATIONAL TRACK CUP II | |||||||||
| 20.04.2025 | HKG | Мужчины Элита - Elimination RaceОбщая классификация - Трек | JAPAN | CL2 / ME | 19 | - | - | 15.0 | |
| 20.04.2025 | HKG | Мужчины Элита - ScratchОбщая классификация - Трек | JAPAN | CL2 / ME | 3 | - | - | 60.0 | |
| 20.04.2025 | HKG | Мужчины Элита - MadisonОбщая классификация - Трек | JAPAN | CL2 / ME | 1 | 84 | - | 100.0 | |
| 20.04.2025 | HKG | Мужчины Элита - OmniumОбщая классификация - Трек | JAPAN | CL2 / ME | 1 | 142 | - | 100.0 | |
2025 HONG KONG INTERNATIONAL TRACK CUP I | |||||||||
| 19.04.2025 | HKG | Мужчины Элита - OmniumОбщая классификация - Трек | JAPAN | CL2 / ME | 23 | - | - | 12.0 | |
ASIAN TRACK CHAMPIONSHIPS 2025 | |||||||||
| 21.02.2025 | MAS | Мужчины Элита - Team PursuitОбщая классификация - Трек | JAPAN | CC / ME | 2 | - | REL | 270.0 | |
Страница 1 из 12. Всего записей: 227